METEOVERDE |
Condiciones Meteorológicas en Puerto de La Cruz, Tenerife, a 154 m.s.n.m.
Datos actuales: | 24/01/21 a las 11:15 h. |
Temperatura: | 18.8°C |
Sensación térmica: | 18.8°C |
Humedad relativa: | 80% |
Punto de Rocío: | 15.3°C |
Presión Atmósférica: | 1024.8 mb. and Rising Slowly |
Viento: | NNW. a 4.8 km/h 340º |
Velocidad media en 10 min.: | 3.2 km/h |
Racha Máxima | 11.3 km/h a las 10:48 h. |
Lluvia( 0-24h.): | 0.0 mm. |
Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/h |
Máx. Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/h a las ---- h. |
Lluvia acumulada: | 0.0 mm. |
Lluvia mes actual: | 86.0 mm. |
Lluvia anual: |
86.0 mm. |
Radiación UV: | 1.9 index |
Radiacion Solar: | 563 W/m² |
DATOS ÚLTIMAS 48 H. c/ 10 min.
|
|
METEOLAESPERANZA | METEOLAGALLEGA |
Estación Davis Vantage Pro II Plus |